<table id="utdrn"></table>
  • <b id="utdrn"><address id="utdrn"></address></b>

      <b id="utdrn"></b><blockquote id="utdrn"><wbr id="utdrn"></wbr></blockquote>
    1. <source id="utdrn"><sub id="utdrn"><tr id="utdrn"></tr></sub></source>
    2. <var id="utdrn"></var>

      搜索職位
      清空篩選條件
      馬鞍山學院2024屆畢業生生源信息表
      學院 專業 輔導員 男生數 女生數 總數 總計
      人工智能創新學院 軌道交通信號與控制 王  磊 24 8 32 122
      機器人工程 徐  煜 31 5 36
      人工智能 王  磊 22 8 30
      無人駕駛航空器系統工程 徐  煜 20 4 24
      大阪醫工學院 機器人工程 李艷茹 31 7 38 334
      生物醫學工程 李艷茹 42 28 70
      健康服務與管理 李艷茹 25 48 73
      健康服務與管理(專升本) 何德旭 51 102 153
      騰訊云大數據學院 計算機科學與技術 宋  丹 72 15 87 621
      軟件工程(專升本) 濮陽、李嵐俊 124 29 153
      軟件工程 宋  丹 65 13 78
      數據科學與大數據技術 宋  丹 58 20 78
      物聯網工程 宋  丹 52 23 75
      計算機科學與技術(專升本) 江文煒 123 27 150
      智造工程學院 測控技術與儀器 王  周 49 15 64 483
      電氣工程及其自動化 王  周 73 10 83
      工業工程 王鵬飛 56 18 74
      機械設計制造及其自動化(專升本) 何升振 41 9 50
      機械設計制造及其自動化 王鵬飛 72 2 74
      金屬材料工程 王鵬飛 47 12 59
      自動化 王  周 72 7 79
      建筑工程學院 給排水科學與工程 周  波 52 22 74 465
      環境工程 周  波 43 32 75
      建筑環境與能源應用工程 周  波 45 29 74
      工程造價 周  波 22 15 37
      工程造價(專升本) 陳立飛 27 25 52
      土木工程 周  波 74 5 79
      土木工程(專升本) 王成法 68 6 74
      藝術設計學院 產品設計 高翠珠 28 47 75 306
      環境設計 高翠珠 31 50 81
      視覺傳達設計 高翠珠 34 46 80
      視覺傳達設計(專升本) 任志偉 26 44 70
      經濟與管理學院 財務管理 周  康 21 57 78 853
      國際經濟與貿易 周  康 23 48 71
      金融學 周  康 33 33 66
      財務管理(專升本) 王  瀚 58 141 199
      工商管理(專升本) 鄒云青 42 54 96
      國際經濟與貿易(專升本) 王  瀚 27 27 54
      金融學(專升本) 馮  瑞 34 37 71
      市場營銷(專升本) 王夢雨 106 112 218
      外國語學院 西班牙語 鄭選斌 2 21 23 270
      英語 鄭選斌 9 77 86
      英語(專升本) 鄭選斌 20 141 161
      合計: 1975 1479 3454 3454
      国产精品黄,亚洲AV一本一本,高清无码少妇,日日操、日日射
      <table id="utdrn"></table>
    3. <b id="utdrn"><address id="utdrn"></address></b>

        <b id="utdrn"></b><blockquote id="utdrn"><wbr id="utdrn"></wbr></blockquote>
      1. <source id="utdrn"><sub id="utdrn"><tr id="utdrn"></tr></sub></source>
      2. <var id="utdrn"></var>